자신이 한달동안 사용 핸드폰의 데이터 전송량..즉 3G 사용할 전송량은 어느정도 되는지 대략 측정해 볼 수 있습니다.
물론..정확하지는 않지만..대략적인 통계치로 만든 것이니..뭐.. 아예 없는 것 보다는 나을 것 같습니다
특히 미국에서 사시는 분들께 도움이 되 듯 합니다~
http://www.att.com/standalone/data-calculator/index.html'세상에 대한 관심' 카테고리의 다른 글
| 오프라인 마켓 순위 | 지마켓, 옥션, 11번가 (2) | 2010/11/14 |
|---|---|
| 환율전쟁 - 환율전쟁 후 한국은 뭘 챙길 것인가 (0) | 2010/10/30 |
| 한국의 미사일 개발에 관련된 기사~ (0) | 2010/10/26 |
| 내가 사용하는 핸드폰 데이터 양은 어느정도? (2) | 2010/09/10 |
| 아이폰 4 Gmail 바로바로 받기. (2) | 2010/09/09 |
| K1, K1A1전차의 포탄 발사원 (0) | 2010/09/07 |
| 애플 아이튠카드(itunes card) $25 29,990원 한정 판매한다고 합니다~ (0) | 2010/07/14 |
| 제품의 의도와 다르게 사용되어서 대박난 제품들 (0) | 2010/07/11 |
| 서해안으로 미국 항공모함 들어오는 것을 중국이 반대하는 이유~ (0) | 2010/07/11 |
| 미국 욕 동영상으로 배워봅시다~ (2) | 2010/07/06 |
| 청년실업을 여실히 보여주는 동영상 이력서 (2) | 2010/07/01 |



댓글을 달아 주세요
위에 덧글............ ㅠ.ㅠ 뭐예요? 흑~
안녕하세요..소리사랑님
직장 구하러 다니느라 잠시 블로그에 소홀해졌더니
이상한 댓글이 있었군요.^^..